Anzeige
Wie viele Menschen hören uns?
Teilen: mail

Wie viele Menschen hören uns?

Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag! Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben.


Uhrzeit Hörer


06.00 - 07.00 25.740

07.00 - 08.00 47.608

08.00 - 09.00 51.568

09.00 - 10.00 33.396

10.00 - 11.00 23.496

11.00 - 12.00 24.860

12.00 - 13.00 15.752

13.00 - 14.00 10.956

14.00 - 15.00 16.984

15.00 - 16.00 24.608

16.00 - 17.00 34.540

17.00 - 18.00 39.292

Ø 6.00 - 18.00 29.040


Quelle: Elektronische Medienanalyse (EMA) 2024/II | 440.000 Ew. über 14 J.

Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 10:44

Anzeige
Anzeige
Anzeige